Envision P1971wL 18.5" HD AG LED
Envision P1971wL LED 18.5" wide, 1366x768, 250 cd/mp high brightness, DRC 10,000,000:1, 5ms, 0.3mm, Analog (D-sub), Anti-glare, Black-Glossy, Garantie 3 ani
Specificatii tehnice pentru Envision P1971wL 18.5" HD AG LED
| Diagonala | 18.5" / imagine: 470mm |
| Tip ecran | TN – cristale nematice rotite |
| Tipul afişajului | Ecran cu cristale lichide (LCD) cu matrice activă TFT (tranzistor cu film subţire) |
| Raport de aspect | 16:9 sau 4:3 |
| Rezoluţie maxima | 1366 x 768 |
| Distanţă între pixeli | 0.3 mm |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| unghi vizibilitate | 170 orizontal/ 160 vertical |
| Contrast dinamic | 10 000 000 : 1 |
| Frecventa video | 31-80 kHz -orizontal; 56-75 Hz verticala |
| Culori acceptate | 16 |
| Capacitate de reglare prin inclinare | 5% spre fata si 20% spre spate |
| Conectivitate | VGA (Analog) |
| Afisare pe ecran (OSD) | Smile Reminder |
| Posibilitate montare | VESA 100m |
| Consum tipic | ≤ 25W |
| Dimensiune | (W×H×D) mm 440.4 x 340.9 x 179.8 |
| Greutate neta/bruta | 2.7kg / 4.0kg |
| Standarde | cCSAus ;FCC ;CE ;EPA ;CCC ;CB ;ROHS ;Win7 ; BSMI |
| Garantie | 3 ani Next Day |
