Envision H919w+
Envision H919w+ 19" wide, 1440 x 900, 300 cd/mp high brightness, DRC 10000:1, 5ms, 0.2835mm, Analog (D-sub), Anti-glare, Black, Garantie 3 ani
Specificatii tehnice pentru Envision H919w+
| Diagonala | 19" / imagine: 481mm |
| Tip ecran | TN – cristale nematice rotite |
| Tipul afişajului | Ecran cu cristale lichide (LCD) cu matrice activă TFT (tranzistor cu film subţire) |
| Raport de aspect | 16:10 (sau 4:3) |
| Rezoluţie maxima | 1440 x 900 @ 75Hz; 1440 x 900@60Hz optim |
| Distanţă între pixeli | 0.3 mm |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Luminozitate | 250 cd/mp |
| unghi vizibilitate | 170 orizontal/ 160 vertical |
| Contrast dinamic | 10 000 000 : 1 |
| Frecventa video | 31-80 kHz -orizontal; 56-75 Hz verticala |
| Culori acceptate | 7 milioane de culori |
| Capacitate de reglare prin inclinare | 5% spre fata si 20% spre spate |
| Conectivitate | VGA (Analog) |
| Afisare pe ecran (OSD) | Smile Reminder |
| Posibilitate montare | VESA 100m |
| Consum tipic | ≤ 36W; stand by: ≤1W |
| Dimensiune | (W×H×D) mm 439 x 365 x 190 |
| Greutate neta/bruta | 3.6 kg / 4.7 kg |
| Standarde | cCSAus ;FCC ;CE ;EPA ;CCC ;CB ;ROHS ;Win7 ; BSMI |
| Garantie | 3 ani Next Day |
